Didier du bout du Monde

retiré des affaires depuis fin 2011, je suis un passionné, golfeur, randonneur, photographe et blogger fou.

louppe sur la Bretagne

  • MAYENCE& FRANCFORT
  • Accueil
  • première partie de croisère sur le Rhin en septembre 2014

vendredi 31 août 2018

le Delta du Danube-fin de la croisière de mi-août

Samedi 18 août 2018 - arrivée du MS L'Europe à Fetesti. Journée d'excursion à Constantza.
Durant la préhistoire, l'actuel emplacement de Constanța était un village de pêcheurs mésolithiques, ayant laissé des traces d'habitations, d'outils et de coquilles antérieures aux Gètes (Thraces septentrionaux). (Ils ont laissé des... traces!!!)





Lors de la conquête par l'Empire ottoman au XVe siècle la ville, alors appelée Köstence (prononcé Queustendjé) connaît un déclin majeur, et ne compte plus, selon les recensements turcs du XVIIIe siècle, qu'une centaine de foyers : ce sont des pêcheurs ou charpentiers de marine grecs pontiques, des bergers roumains (les « Diciens »), des jardiniers bulgares et des marchands arméniens et des militaires turcs, soit pas plus de 2 000 habitants en tout.






Lors du recensement de 2011, 83 % des habitants de Constanța ont déclaré être de tradition orthodoxe et 5 % de confession musulmane, 1,5 % pratiquant une autre religion (10,5 % n'ont pas souhaité répondre à cette question.)
En raison de son passé ottoman, la ville abrite près d'un quart de la population musulmane de Roumanie — 14 600 des 64 000 des musulmans de Roumanie (soit 23 %) vivent à Constanța —, ainsi que la plus grande mosquée du pays, bâtie en 1911 par le roi Carol Ier.






juillet 2017: 
Maire déguisé en Hitler, filles en tenues légères dans les soirées municipales, scandales de corruption : Constantza fait la une des journaux roumains pour de mauvaises raisons. Les habitants ont décidé de réagir et de redorer la réputation de cette célèbre cité balnéaire.
Constantza, principale ville roumaine sur les rives de la mer Noire, fait régulièrement la une des journaux du pays. La cité est au centre d’un scandale politique majeur depuis le début de l’été : Mircea Basescu, originaire de Constantza et frère du président roumain, a été mis en examen le 14 juillet 2017 pour trafic d’influence, annonce Ziua de Constanta. Les mauvaises langues n’hésitent pas à soutenir que son frère, Traian Basescu, n’en sortira pas indemne. A quatre mois de l’élection présidentielle, même si le président actuel ne peut pas se représenter, le scandale affaiblit la droite.





Dimanche 19 août 2018: après avoir passé par Sulina, qui marque l'embouchure du Danube, le bateau arrive à Krisan. Nous allons naviguer sur les canaux du Delta du Danube.






Le delta du Danube est une zone géographique située en Roumanie et Ukraine, qui correspond à l'embouchure du Danube. Il comprend une quinzaine de défluents dont les trois principaux, les bras de Chilia, de Sulina et de Saint-Georges, sont accessibles aux bâtiments maritimes de gros tonnage.
Il est situé pour les quatre cinquièmes dans le Nord de la région historique roumaine de Dobrogée, plus précisément dans le județ de Tulcea, et pour un cinquième dans le Sud de la province ukrainienne du Boudjak en Bessarabie méridionale, et dans l'arrondissement de Vylkove de l'oblast d'Odessa. Encadré entre les limans saumâtres du Sasyk au nord, et de Iancina au sud, c'est le deuxième plus grand des deltas européens après celui de la Volga, avec une superficie de 3 446 km2. C'est une région naturelle protégée et classée au patrimoine mondial par l’Unesco depuis 1991.






Alors que l'érosion croît dans le bassin avec l'accélération des écoulements, due à l'activité humaine (déforestation, endiguements), les alluvions déposées par le Danube élargissent le delta d'environ 40 mètres par an, le rendant ainsi très dynamique, mais ces alluvions peuvent contenir de nombreux polluants. L'élargissement se produit surtout au niveau de delta secondaire du bras de Chilia, en Ukraine.






Environ 15 000 personnes vivent dans les villages du delta, la plupart d'entre elles de la pêche, et, de plus en plus, du tourisme. Les villes comptent environ 25 000 habitants. L'embarcation traditionnelle du delta, en bois, est la lotca aux pointes relevées, une barque capable de fendre les roseaux et que l'on peut mâter et voiler à volonté. En mer on utilise des mahonnes, grosses baleinières capables de ramener d'énormes esturgeons dont certains atteignent la tonne.







Le traité de Paris de 1856, qui mit fin à la guerre de Crimée, reprend le delta aux Russes, et le partage entre la Moldavie (au nord, partie actuellement ukrainienne) et l'Empire ottoman (au sud, partie actuellement roumaine). Ce même traité établit une commission internationale qui fit une série de travaux pour faciliter la navigation. En 1859, les principautés roumaines de Moldavie et de Valachie s'unissent pour former la Roumanie. En 1878, lorsque l'indépendance de celle-ci fut reconnue, le Nord du delta du Danube redevint russe, tandis que le Sud devint définitivement roumain. En 1918, l'ensemble du delta fut roumain, mais en 1940 l'URSS retrouva le Nord jadis russe (plus les îles Daller, Coasta-dracului, Maican, Limba et des Serpents, occupées en 1948), dont l'Ukraine hérita en 1991.



Depuis 1990, le delta du Danube est classé Réserve internationale de la Biosphère. Le coin est un paradis pour les oiseaux migrateurs : plus de 250 espèces s’y croisent. Des forêts primitives prospèrent sur des schorres, mêlées au houblon sauvage, clématites et au lierre. Les chats sauvages et les chiens Enot côtoient les pêcheurs, dont certains, yeux bleus et barbe rousse, sont les descendants des Russes qui avaient fui Pierre le Grand. Le delta du Danube peut se visiter sur la barque d’un pêcheur, qui vous conduira à travers les canaux.



Lundi 20 août 2018, arrivée en début de matinée à Tulcea. De là, nous sommes partis en car pour rallier l'aéroport de Constanta. Sur le trajet nous avons fait une halte déjeuner à Mamaia, la grande plage (8 km) de Constanta, où se déroulait un important tournoi de beach volley féminin.











Voir Tout

Publié par GOMBERT à 22:45
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
Libellés :reportage Constanta, Danube, Delta du Danube, Roumanie

2 commentaires:

  1. Unknown4 septembre 2018 à 02:04

    Toujours de bien belles images qui font rêver ...
    Merci Didier ;)

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. GOMBERT5 septembre 2018 à 14:18

      surtout la fin du reportage, à une heure de s'envoler pour Panam...

      Supprimer
      Réponses
        Répondre
    2. Répondre
Ajouter un commentaire
Charger la suite...

Article plus récent Article plus ancien Accueil
Inscription à : Publier les commentaires (Atom)

le randonneur bloggueur

GOMBERT
Afficher mon profil complet

Membres

Archives du blog

  • 22/06/25 - 29/06/25 (3)
  • 04/05/25 - 11/05/25 (1)
  • 05/01/25 - 12/01/25 (2)
  • 15/09/24 - 22/09/24 (1)
  • 21/07/24 - 28/07/24 (1)
  • 14/07/24 - 21/07/24 (2)
  • 31/03/24 - 07/04/24 (1)
  • 21/01/24 - 28/01/24 (2)
  • 17/12/23 - 24/12/23 (1)
  • 03/12/23 - 10/12/23 (1)
  • 24/09/23 - 01/10/23 (1)
  • 10/09/23 - 17/09/23 (1)
  • 06/08/23 - 13/08/23 (1)
  • 16/04/23 - 23/04/23 (1)
  • 09/04/23 - 16/04/23 (1)
  • 02/04/23 - 09/04/23 (1)
  • 18/09/22 - 25/09/22 (2)
  • 07/08/22 - 14/08/22 (1)
  • 26/06/22 - 03/07/22 (1)
  • 05/06/22 - 12/06/22 (1)
  • 27/02/22 - 06/03/22 (2)
  • 13/02/22 - 20/02/22 (1)
  • 09/01/22 - 16/01/22 (1)
  • 04/04/21 - 11/04/21 (1)
  • 28/02/21 - 07/03/21 (1)
  • 12/07/20 - 19/07/20 (1)
  • 21/06/20 - 28/06/20 (1)
  • 07/06/20 - 14/06/20 (1)
  • 31/05/20 - 07/06/20 (1)
  • 24/05/20 - 31/05/20 (1)
  • 22/03/20 - 29/03/20 (1)
  • 16/02/20 - 23/02/20 (2)
  • 09/02/20 - 16/02/20 (1)
  • 08/12/19 - 15/12/19 (3)
  • 22/09/19 - 29/09/19 (1)
  • 01/09/19 - 08/09/19 (1)
  • 26/05/19 - 02/06/19 (1)
  • 31/03/19 - 07/04/19 (1)
  • 02/12/18 - 09/12/18 (1)
  • 23/09/18 - 30/09/18 (1)
  • 26/08/18 - 02/09/18 (1)
  • 22/07/18 - 29/07/18 (1)
  • 25/03/18 - 01/04/18 (1)
  • 03/12/17 - 10/12/17 (1)
  • 03/09/17 - 10/09/17 (3)
  • 27/08/17 - 03/09/17 (2)
  • 20/08/17 - 27/08/17 (1)
  • 30/07/17 - 06/08/17 (3)
  • 23/07/17 - 30/07/17 (3)
  • 28/05/17 - 04/06/17 (2)
  • 30/04/17 - 07/05/17 (1)
  • 16/04/17 - 23/04/17 (2)
  • 09/04/17 - 16/04/17 (2)
  • 02/04/17 - 09/04/17 (2)
  • 12/03/17 - 19/03/17 (1)
  • 05/03/17 - 12/03/17 (1)
  • 26/02/17 - 05/03/17 (1)
  • 12/02/17 - 19/02/17 (2)
  • 05/02/17 - 12/02/17 (1)
  • 29/01/17 - 05/02/17 (2)
  • 22/01/17 - 29/01/17 (1)
  • 15/01/17 - 22/01/17 (1)
  • 25/12/16 - 01/01/17 (1)
  • 11/12/16 - 18/12/16 (1)
  • 04/12/16 - 11/12/16 (2)
  • 27/11/16 - 04/12/16 (1)
  • 20/11/16 - 27/11/16 (1)
  • 13/11/16 - 20/11/16 (2)
  • 16/10/16 - 23/10/16 (3)
  • 02/10/16 - 09/10/16 (1)
  • 25/09/16 - 02/10/16 (4)
  • 28/08/16 - 04/09/16 (1)
  • 14/08/16 - 21/08/16 (3)
  • 24/07/16 - 31/07/16 (1)
  • 17/07/16 - 24/07/16 (5)
  • 10/07/16 - 17/07/16 (3)
  • 27/03/16 - 03/04/16 (1)
  • 20/03/16 - 27/03/16 (2)
  • 13/03/16 - 20/03/16 (1)
  • 06/03/16 - 13/03/16 (1)
  • 28/02/16 - 06/03/16 (1)
  • 21/02/16 - 28/02/16 (1)
  • 14/02/16 - 21/02/16 (2)
  • 07/02/16 - 14/02/16 (2)
  • 31/01/16 - 07/02/16 (1)
  • 17/01/16 - 24/01/16 (1)
  • 06/12/15 - 13/12/15 (1)
  • 29/11/15 - 06/12/15 (1)
  • 15/11/15 - 22/11/15 (3)
  • 08/11/15 - 15/11/15 (1)
  • 01/11/15 - 08/11/15 (1)
  • 25/10/15 - 01/11/15 (1)
  • 18/10/15 - 25/10/15 (1)
  • 27/09/15 - 04/10/15 (1)
  • 23/08/15 - 30/08/15 (3)
  • 16/08/15 - 23/08/15 (3)
  • 02/08/15 - 09/08/15 (2)
  • 21/06/15 - 28/06/15 (1)
  • 14/06/15 - 21/06/15 (2)
  • 10/05/15 - 17/05/15 (1)
  • 03/05/15 - 10/05/15 (1)
  • 01/03/15 - 08/03/15 (1)
  • 22/02/15 - 01/03/15 (1)
  • 08/02/15 - 15/02/15 (1)
  • 01/02/15 - 08/02/15 (1)
  • 14/12/14 - 21/12/14 (1)
  • 30/11/14 - 07/12/14 (1)
  • 23/11/14 - 30/11/14 (2)
  • 12/10/14 - 19/10/14 (2)
  • 05/10/14 - 12/10/14 (1)
  • 14/09/14 - 21/09/14 (1)
  • 07/09/14 - 14/09/14 (2)
  • 27/04/14 - 04/05/14 (1)
  • 13/04/14 - 20/04/14 (1)
  • 16/03/14 - 23/03/14 (1)
  • 29/12/13 - 05/01/14 (1)
  • 15/12/13 - 22/12/13 (3)
  • 08/12/13 - 15/12/13 (1)
  • 01/12/13 - 08/12/13 (2)
  • 10/11/13 - 17/11/13 (1)
  • 20/10/13 - 27/10/13 (3)
  • 13/10/13 - 20/10/13 (1)
  • 06/10/13 - 13/10/13 (3)
  • 29/09/13 - 06/10/13 (1)
  • 22/09/13 - 29/09/13 (1)
  • 15/09/13 - 22/09/13 (2)
  • 01/09/13 - 08/09/13 (1)
  • 11/08/13 - 18/08/13 (2)
  • 04/08/13 - 11/08/13 (1)
  • 28/07/13 - 04/08/13 (2)
  • 12/05/13 - 19/05/13 (1)
  • 05/05/13 - 12/05/13 (1)
  • 28/04/13 - 05/05/13 (1)
  • 21/04/13 - 28/04/13 (1)
  • 07/04/13 - 14/04/13 (1)
  • 17/03/13 - 24/03/13 (1)
  • 24/02/13 - 03/03/13 (1)
  • 10/02/13 - 17/02/13 (1)
  • 20/01/13 - 27/01/13 (1)
  • 13/01/13 - 20/01/13 (1)
  • 23/12/12 - 30/12/12 (1)
  • 16/12/12 - 23/12/12 (1)
  • 09/12/12 - 16/12/12 (3)
  • 25/11/12 - 02/12/12 (1)
  • 18/11/12 - 25/11/12 (1)
  • 04/11/12 - 11/11/12 (1)
  • 21/10/12 - 28/10/12 (1)
  • 14/10/12 - 21/10/12 (1)
  • 07/10/12 - 14/10/12 (1)
  • 23/09/12 - 30/09/12 (3)
  • 19/08/12 - 26/08/12 (2)
  • 05/08/12 - 12/08/12 (4)
  • 22/07/12 - 29/07/12 (1)
  • 08/07/12 - 15/07/12 (1)
  • 17/06/12 - 24/06/12 (2)
  • 03/06/12 - 10/06/12 (1)
  • 27/05/12 - 03/06/12 (1)
  • 20/05/12 - 27/05/12 (1)
  • 29/04/12 - 06/05/12 (1)
  • 08/04/12 - 15/04/12 (1)
  • 01/04/12 - 08/04/12 (2)
  • 18/03/12 - 25/03/12 (1)
  • 04/03/12 - 11/03/12 (1)
  • 26/02/12 - 04/03/12 (1)
  • 19/02/12 - 26/02/12 (1)
  • 12/02/12 - 19/02/12 (2)
  • 05/02/12 - 12/02/12 (1)
  • 29/01/12 - 05/02/12 (1)
  • 15/01/12 - 22/01/12 (1)
  • 08/01/12 - 15/01/12 (1)
  • 01/01/12 - 08/01/12 (3)
Powered By Blogger

S’abonner à

Articles
Atom
Articles
Commentaires
Atom
Commentaires
Thème Simple. Fourni par Blogger.